每周课表6.14-6.20
| | | 大课表 | | |
| | | | |
| | Mon 6.14 | Tue 6.15 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | S1 | S2 | S3 | S4 | 1 | 2 | 3 | 4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 9:00 | Morning Reading | |
| 10:00 | | | | | Bes1 | Bas18 | | | | | Ba3 | | | | | |
| 11:00 | | | Be8 | | | | Bas17 | | | Be2 | | | Bas8 | | | |
| 12:00 | |
| 13:00 | | U5 | | | Is18 | Bas15 | | Us14 | | I9 | | | Is19 | Bas20 | | Us15 |
| 14:00 | | Be6 | I5 | | Bas22 | | Us1 | | Ba2 | | I6 | | Bas19 | Us3 | Bes8 | |
| 15:00 | Ba9 | U1 | | | Bes15 | Bas3 | Is23 | | | | | | Bes16 | Bas14 | Is6 | Is24 |
| 16:00 | | Ba1 | I1 | | Bes2 | Bas2 | Is5 | | | I2 | | | Bas6 | Bes9 | Is7 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | Ba7 | Be11 | | | Is1 | | | | | Be8 | | | | | Is2 | Bas4 |
| 19:00 | | Ba2 | | I12 | Bes10 | | Bas1 | | Ba9 | | | | Bes11 | Bas7 | Is20 | |
| 20:00 | | Ba8 | | | Is22 | Bas5 | | | | | | | Bas12 | Bes14 | Bas23 | |
| | Wed 6.16 | Thu 6.17 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | S1 | S2 | S3 | S4 | 1 | 2 | 3 | 4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 9:00 | Morning Reading | |
| 10:00 | | | Ba4 | | Bes7 | | | | | | Ba5 | | Bes8 | | | |
| 11:00 | | Be9 | | | Bas3 | | | | Be10 | | | | Bas5 | | Bas7 | |
| 12:00 | | |
| 13:00 | Ba6 | | Be4 | | Bes21 | | Us9 | | | | Be11 | | Bas10 | Is4 | Us10 | |
| 14:00 | | | U4 | | Bas16 | Is8 | Bes23 | | | Ba3 | I3 | | Bes20 | Us3 | | |
| 15:00 | | I7 | | | Bes19 | Is9 | Bas17 | | | Be12 | | | Is11 | Us5 | Bas15 | |
| 16:00 | | | | | Bas9 | Bes18 | Is21 | Us2 | | | | | Bes17 | Is10 | Us17 | |
| 17:00 | | |
| 18:00 | | | | | Bes15 | MP5 | Bas24 | | | | | | Bes1 | Bes3 | Bas18 | |
| 19:00 | Ba5 | Be3 | | | Us24 | | | | Ba10 | | | | Bes12 | Bas8 | | |
| 20:00 | | | | | Bes2 | Bas10 | | | | | Be5 | | Bas9 | | | |
| | Fri 6.18 | Sat 6.19 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | S1 | S2 | S3 | S4 | 1 | 2 | 3 | 4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 9:00 | Morning Reading | |
| 10:00 | | | Be3 | | Bas23 | | | | | | | | Bas4 | Is14 | | |
| 11:00 | | | | | | Bes5 | Bas19 | | | | | | Bes10 | | Bas20 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | | I4 | | | Bes3 | Bas7 | Us16 | | Ba7 | Be1 | U11 | | Bas1 | Us12 | | |
| 14:00 | Be7 | | | | Is11 | Us4 | | Bas4 | | | I8 | | Us5 | Bes22 | Bas2 | |
| 15:00 | | U7 | | | Bas11 | Bes14 | Is12 | | Be9 | | | U8 | Bas12 | Is17 | | Bas24 |
| 16:00 | | | | | Is3 | Bas21 | Bes24 | Us6 | | Be4 | U2 | | | Bas13 | Bes6 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | | | | | Bes9 | | Is13 | | | | | Ba6 | Bes16 | | Is15 | |
| 19:00 | Ba11 | | | | Bas22 | Bes13 | | | | Ba12 | | | Is16 | Bas11 | | |
| 20:00 | | | | | | | Is4 | | | | | | Bas21 | Bes4 | | |
| | Sun 6.20 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 9:00 | Morning Reading |
| 10:00 | Ba6 | | | | Bes12 | | Bas6 | |
| 11:00 | | | | | Bas15 | Bes5 | Bas12 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | | | Ba1 | | Bes11 | Us13 | | |
| 14:00 | U6 | I11 | | | | Bas1 | | |
| 15:00 | | Be2 | Ba4 | | Us11 | | | |
| 16:00 | Be5 | | | | | MP4 | Bas18 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | | | | | Bas14 | Us7 | | |
| 19:00 | | | | | | Bas13 | Bes6 | |
| 20:00 | | | | | Bas16 | Us20 | | |